<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundesliga Life Blog &#187; Werder Bremen</title>
	<atom:link href="http://www.bundesliga-life.de/tag/werder-bremen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundesliga-life.de</link>
	<description>Kurzpass am Stammtisch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Werder und HSV im UEFA-Cup-Halbfinale</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/werder-und-hsv-im-uefa-cup-halbfinale/04-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/werder-und-hsv-im-uefa-cup-halbfinale/04-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Nordderby]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht. Das erste Mal seit 14 Jahren stehen wieder zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale des UEFA-Pokals. Werder Bremen erkämpfte sich beim italienischen Vertreter Udinese Calcio nach einem 3:1 im Hinspiel in einem packenden Spiel ein 3:3. Der Hamburger SV unterlag zwar beim englischen Millionenklub Manchester City, konnte aber auf Grund des 3:1 Hinspiel-Sieges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/werder-und-hsv-im-uefa-cup-halbfinale/04-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Cup &#8211; Bremen vs Udine nicht im Free TV, aber im Internet</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/uefa-cup-bremen-vs-udin-nicht-im-free-tv/04-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/uefa-cup-bremen-vs-udin-nicht-im-free-tv/04-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Sat1 überträt heut das Spiel Manchester City gg den HSV live ab 20:15 Uhr (auch per Livestream im Internet). Auch das Hinspiel wurde vom Berliner Privatsender live übertragen. Bremer Fans gucken da nicht in die Röhre. Frings und Allofs haben sich über die einseitige Entscheidung des Senders beklagt, für die Fans natürlich blöd und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/uefa-cup-bremen-vs-udin-nicht-im-free-tv/04-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Tipp: DFB-Pokal-Viertelfinale Live</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/tv-tipp-dfb-pokal-viertelfinale-live/03-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/tv-tipp-dfb-pokal-viertelfinale-live/03-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche machen die internationalen Cups ein kleines Päuschen &#8211; Zeit also für wichtige nationale Angelegenheiten. Das DFB-Pokal Viertelfinale steht auf dem Plan. Ungewohnt für den Fußball-Fan ohne Premiere Abo stehen diese Woche gleich zwei Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen auf dem Programm. Das ZDF überträgt am Dienstag live die Partie Mainz 05 gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/tv-tipp-dfb-pokal-viertelfinale-live/03-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle spielen für Bayern &#8211; alle?</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/alle-spielen-fur-bayern-alle/03-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/alle-spielen-fur-bayern-alle/03-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell laufen die Sonntags-Spiele &#8211; noch 10 Minuten. Bayern in Bremen, Stuttgart gg. den KSC und HSV zu Haus gegen Wolfsburg. Die goße Überraschung ist der aktuelle Spielstand in Hamburg. Die heimstarken Hamburger spielen gegen die auswärtsschwachen Wolfsburger und liegen 1:3 zurück! Nachdem Hoffenheim gestern nur einen Punkt in Dortmund holen konnte und die Leverkusener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/alle-spielen-fur-bayern-alle/03-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen mag dieses Toreschießen nicht</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bremen-mag-dieses-toreschiesen-nicht/02-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/bremen-mag-dieses-toreschiesen-nicht/02-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/2009-02-18/bremen-mag-dieses-toreschiesen-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Mailand zu Gast, klasse Mannschaft &#8211; eigentlich. Die spielen in den ersten Minuten aber als führten sie bereits 4:0. Wirkt auf mich grad stark arrogant. Kommentator sieht hingegen einen ganz anderen SV Werder&#8230; also überhaupt nicht die Chancen auslassenen Freunde der wenigen Tore. Hallo?! Nach drei Minuten zwei 100%ige durch den neuen Griechen Tziolis und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/bremen-mag-dieses-toreschiesen-nicht/02-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinrundenbilanz Teil 4 &#8211; In Schlagdistanz zu Europa</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-4-in-schlagdistanz-zu-europa/01-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-4-in-schlagdistanz-zu-europa/01-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Rafinha]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Die nächsten drei Teams in unserer Serie &#8220;Die Hinrundenbilanz&#8221;. VfL Wolfsburg, Werder Bremen und Schalke 04, Platz 6 bis 9. Wolfsburg probiert diese Saison wieder einen Schritt nach oben zu unten, Werder und Schalke haben die Meisterschaft ausgerufen &#8211; alle drei Mannschaften sind mehr oder weniger weit entfernt von ihren Zielen. Hier also ein genauerer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-4-in-schlagdistanz-zu-europa/01-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Krise in Bremen bald vorbei</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/kleine-krise-in-bremen-bald-vorbei/10-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/kleine-krise-in-bremen-bald-vorbei/10-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schaaf]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Vier Spiele in Folge ohne Sieg, nur zwei Punkte bei 10 Gegentoren &#8211; momentan Platz 10 in der Tabelle. Bei Werder Bremen kann man mit der eingeschlagenen Serie und nach der 0:2-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen nicht zufrieden sein und so reagiert der sonst ruhig und gelassen wirkende Trainer Thomas Schaaf auch mürrisch und aufgebracht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/kleine-krise-in-bremen-bald-vorbei/10-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga attraktiver?</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-attraktiver/10-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-attraktiver/10-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[kommt mir zumindest so vor. Wenn die gestandenen Top-Clubs die vermeintlich &#8220;Kleinen&#8221; mal ordentlich zum Toreschießen einladen, gibt es nicht nur torreiche Spiele zu bewundern, auch die Spannung jeder einzelnen Partie profitiert davon. Bremen zeigt die schwächste Abwehr der Geschichte, lässt zu Hause mal so eben 4 Gegentore gegen einen Aufsteiger zu, und die Bayern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-attraktiver/10-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Olympiagezerre</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/das-olympiagezerre/08-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/das-olympiagezerre/08-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Es nimmt einach kein Ende. Das Gezerre um die abgestellten Olympioniken geht in eine neue Runde. Nach dem der Internationale Sportgerichtshof CAS, wie berichtet, für die Bundesligavereine entschieden hat und diese sich dazu durchgerungen haben ihre Spieler nun doch in Peking unter bestimmten Rahmenbedingungen spielen zu lassen, scheint es nun weitere Klagen vor dem CAS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/das-olympiagezerre/08-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAS hat entschieden &#8211; Update</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/cas-hat-entschieden/08-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/cas-hat-entschieden/08-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Rafinha]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Das mit Spannung erwartete Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS über die Freistellung für Olympia ist entschieden. Es gibt keine Freistellungspflicht der Fussballvereine für Spieler unter 23 Jahren. Damit entschied der CAS gegen die FIFA, die sich auf ein Gewohnheitsrecht, welches seit 1988 Anwendung findet, berief. Der Grund für die Klage war die Nominierung des brasilianischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/cas-hat-entschieden/08-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

