<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundesliga Life Blog &#187; Schalke 04</title>
	<atom:link href="http://www.bundesliga-life.de/tag/schalke-04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundesliga-life.de</link>
	<description>Kurzpass am Stammtisch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Magath&#8217;s Weggang scheint beschlossene Sache</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/magaths-weggang-scheint-beschlossene-sache/05-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/magaths-weggang-scheint-beschlossene-sache/05-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Magath]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Laut kicker.de ist für Magath zum Ende dieser Saison definitiv schluss in Wolfsburg, sein Weg führe ihn wohl nach Schalke. Dass Felix Magath bei den Königsblauen anheuern wird, sei allerdings noch nicht so ganz sicher. Beim Kicker liest man was von zerschnittenen Tischtüchern zwischen dem VfL-Aufsichtsrat und Magath. Was genau vorgefallen ist? Bereits vor dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/magaths-weggang-scheint-beschlossene-sache/05-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern brauchen &#8220;A Little Bit Lucky&#8221;</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bayern-brauchen-a-little-bit-lucky/04-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/bayern-brauchen-a-little-bit-lucky/04-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Dritte Heimniederlage für die Bayern diese Saison. Da fragt man doch zurecht, wann gab&#8217;s denn sowas außergewöhnliches zuletzt? Die Heimbilanz der letzten Jahre liest sich beeindruckend und man muss tatsächlich etwas weiter zurückgehen, wenn man mehr als drei Heimniederlagen bis zum 29. Spieltag finden möchte.
Schauen wir uns die Anzahl der Heimniederlagen für die Bayern pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/bayern-brauchen-a-little-bit-lucky/04-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahn zu Schalke &#8211; oder doch zu den Bayern?</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/kahn-zu-schalke-oder-doch-zu-den-bayern/03-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/kahn-zu-schalke-oder-doch-zu-den-bayern/03-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 20:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Hoeneß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Da denkt man sich: &#8220;Endlich Länderspielpause von dem irren Mesiterschaftsrennen und dieser überraschenden Saison. Lockeres Einschießen gegen Fußballzwerg Liechtenstein, dann eingespielt 3 Punkte aus Wales entführen. Klasse, Hausaufgaben gemacht und weiter Druck aufgebaut auf den ärgsten Konkurrenten Russland in der WM-Quali.&#8221; Volle Konzentration also auf Jogis Männer. Aber nix ist. Deutschland spekuliert über die beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/kahn-zu-schalke-oder-doch-zu-den-bayern/03-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalke 04 hat seinen Sündenbock</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/schalke-04-hat-seinen-sundenbock/03-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/schalke-04-hat-seinen-sundenbock/03-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag war es nun so weit. Schalke 04 beurlaubt Manager Andreas Müller. Offiziell heißt es aus Vorstandskreisen:  &#8220;Wir haben Andreas Müller beurlaubt. Es war ein einstimmiger Aufsichtsratsbeschluss. Das sportliche Konzept, das er uns schon vor einigen Wochen vorgelegt hat, hat uns nur teilweise überzeugt&#8221;, so der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies.
Keine wirkliche Überrschung, hagelte es seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/schalke-04-hat-seinen-sundenbock/03-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Tipp: DFB-Pokal-Viertelfinale Live</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/tv-tipp-dfb-pokal-viertelfinale-live/03-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/tv-tipp-dfb-pokal-viertelfinale-live/03-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche machen die internationalen Cups ein kleines Päuschen &#8211; Zeit also für wichtige nationale Angelegenheiten. Das DFB-Pokal Viertelfinale steht auf dem Plan. Ungewohnt für den Fußball-Fan ohne Premiere Abo stehen diese Woche gleich zwei Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen auf dem Programm. Das ZDF überträgt am Dienstag live die Partie Mainz 05 gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/tv-tipp-dfb-pokal-viertelfinale-live/03-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga News: Kurzpässe am Montag</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-news-kurzpaesse-am-montag/02-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-news-kurzpaesse-am-montag/02-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Montag Morgen nach dem Auftakt der Bundesliga ins neue Jahr. Von den Ergebnissen her war doch die ein oder andere Überraschung in meinen Augen dabei. Bremen kassiert ohne die gesperrten Diego &#38; Pizarro ne Heimpleite gegen König Artur (letzte Saison gab&#8217;s hier noch ein 8:1 der Bremer zu bestaunen) und verliert damit nicht nur drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-news-kurzpaesse-am-montag/02-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinrundenbilanz Teil 4 &#8211; In Schlagdistanz zu Europa</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-4-in-schlagdistanz-zu-europa/01-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-4-in-schlagdistanz-zu-europa/01-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Rafinha]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Die nächsten drei Teams in unserer Serie &#8220;Die Hinrundenbilanz&#8221;. VfL Wolfsburg, Werder Bremen und Schalke 04, Platz 6 bis 9. Wolfsburg probiert diese Saison wieder einen Schritt nach oben zu unten, Werder und Schalke haben die Meisterschaft ausgerufen &#8211; alle drei Mannschaften sind mehr oder weniger weit entfernt von ihren Zielen. Hier also ein genauerer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-4-in-schlagdistanz-zu-europa/01-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfer-Investitionen der Bundesligisten 2008/2009</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/transfer-investitionen-der-bundesligisten-20082009/12-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/transfer-investitionen-der-bundesligisten-20082009/12-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Die eher unglückliche Transerpolitik von Borussia Mönchengladbach wurde ja bereits im vorangegangenen Beitrag thematisiert und mit Zahlen untermauert. Da neben der Borussia ja auch andere Vereine Geld für erhoffte Verstärkungen aufgebracht haben, schauen wir mal auf die Ausgaben im Vergleich zum Tabellenstand der Hinrunde. Die nachstehende Grafik zeigt die Abschlusstabelle der Hinrunde 2008/2009, zudem die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/transfer-investitionen-der-bundesligisten-20082009/12-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entscheidung im UEFA-Cup nur teilweise live im TV</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/entscheidung-im-uefa-cup-nur-teilweise-live-im-tv/12-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/entscheidung-im-uefa-cup-nur-teilweise-live-im-tv/12-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Am jetzigen Mittwoch und Donnerstag geht es für die fünf deutschen Mannschaften um den Einzug in die Zwischenrunde. Einzig und allein Schalke 04 ist auf Schützenhilfe angewiesen, ansonsten haben es der VfL Wolfsburg, Hertha BSC, der HSV und VfB Stuttgart selbst in der Hand das begehrte Ticket zu lösen.
Am Mittwoch starten die Hamburger live im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/entscheidung-im-uefa-cup-nur-teilweise-live-im-tv/12-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfiffe gegen Kevin Kuranyi berechtigt?</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/pfiffe-gegen-kevin-kuranyi-berechtig/11-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/pfiffe-gegen-kevin-kuranyi-berechtig/11-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 13:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kuranyi]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Kuranyi spielt derzeit wahrscheinlich lieber in der Fremde und nicht auf heimischer Schalke-Arena. Die Pfeiff-Konzerte der eigenen &#8211; sonst so treuen &#8211; Anhängerschaft machen den ehemalgen National-Stürmer merklich zu schaffen. Kuranyi&#8217;s Berater rät aufgrund der Pöbelei aus der eigenen Fankurve bereits zum Abschied. Sind die Pfiffe der Fans statistisch betrachtet berechtigt?
Für Kevin Kuranyi ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/pfiffe-gegen-kevin-kuranyi-berechtig/11-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
