<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundesliga Life Blog &#187; Borussia Dortmund</title>
	<atom:link href="http://www.bundesliga-life.de/tag/borussia-dortmund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundesliga-life.de</link>
	<description>Kurzpass am Stammtisch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Was treiben eigentlich die Champions-League Sieger von 1997 &#8211; Borussia Dortmund?</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/was-treiben-eigentlich-die-champions-league-sieger-von-1997-borussia-dortmund/07-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/was-treiben-eigentlich-die-champions-league-sieger-von-1997-borussia-dortmund/07-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Was treibt eigentlich...?]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Champions-League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[28. Mai 1997, Münchner Olympiastadion, die Dortmunder Borussen holen als erste deutsche Mannschaft die in der Saison 1992/93 neu geschaffene Champions-League. Der erste Titel für eine deutsche Mannschaft seit dem Hamburger Triumpf 14 Jahre zuvor in dem wichtigsten europäischen Wettweberb. Gegner ist der Titelverteidiger Juventus Turin mit Spielern wie den beiden Franzosen Deschamp und Zidane, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/was-treiben-eigentlich-die-champions-league-sieger-von-1997-borussia-dortmund/07-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Spitzenspielsamstag: Bayern, Hertha, Wolfsburg &amp; HSV</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/der-spitzenspielsamstag-bayern-hertha-wolfsburg-hsv/04-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/der-spitzenspielsamstag-bayern-hertha-wolfsburg-hsv/04-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem zweiten Kaffee wird mir allmählich die Tragweite dieses sonnigen Samstags bewusst. Bayern gg Wolfsburg wird nachher live zusammen mit gleichgesinnten (Bayern-Fans) geschaut, dazu ein bisserl Pizza und Bier. Ganz wichtig: Diesmal ohne die kreischenden Herthaner; die sind allesamt ins Stadion abgeschoben. Da kommt heut nämlich der BVB zu Besuch, um zumindest einen Punkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/der-spitzenspielsamstag-bayern-hertha-wolfsburg-hsv/04-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Spieltag: Bayern gg Dortmund</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/19-spieltag-bayern-gg-dortmund/02-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/19-spieltag-bayern-gg-dortmund/02-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Ein Klassiker steht uns für diesen Spieltag bevor: Bayern München empfängt am Sonntag den BVB in der Allianz-Arena. Nachdem die Bayern den Start in die Rückrunde verpatzten und sich nur auf Platz vier der Tabelle wiederfinden, muss ein Sieg gegen die Klopp-Elf her. Dass die zu elft antreten können, ist dabei noch nicht 100%ig sicher&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/19-spieltag-bayern-gg-dortmund/02-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Spieltag: Dortmund empfängt Leverkusen</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/18-spieltag-dortmund-empfangt-leverkusen/01-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/18-spieltag-dortmund-empfangt-leverkusen/01-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 20:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Labbadia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Die Rückrunde beginnt gleich mit zwei Top-Spielen am 18. Spieltag: Neben dem Freitagsspiel HSV gegen den FC Bayern (20:30, live in der ARD) kommt es im Signal Iduna Park zum Duell der Tabellennachbarn Dortmund (6.) und Bayer Leverkusen (5.). Für beide Teams enorm wichtig mit einem Erfolgserlebnis ins Unternehmen internationale Plätze zu gehen. Dabei sieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/18-spieltag-dortmund-empfangt-leverkusen/01-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinrundenbilanz Teil 5: Die UEFA-Cup-Plätze</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-5-die-uefa-cup-plaetze/01-2009/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-5-die-uefa-cup-plaetze/01-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Labbadia]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Jol]]></category>
		<category><![CDATA[van der Vaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Hier nun der vorletzte Teil der Hinrundenbilanz, die Plätze 4 &#8211; 6. Alle Mannschaften auf diesen Rängen haben eines gemeinsam:  Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der Hamburger SV sind alle mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen setzten auf die Jugend, der HSV verkaufte und investierte viel. Hier nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/hinrundenbilanz-teil-5-die-uefa-cup-plaetze/01-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht Dauerkarten-Preise: Stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis?</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/uebersicht-dauerkarten-preise-stimmiges-preis-leistungs-verhaeltnis/12-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/uebersicht-dauerkarten-preise-stimmiges-preis-leistungs-verhaeltnis/12-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Die durchaus spannende Hinrunde der Bundesliga Saison 2008/2009 geht heute zu Ende. Anlass (auch) für mich, das sportliche mit dem finanziellen zu verbinden. Ich vergleiche im Folgenden die Dauerkartenpreise mit der bisherigen Heimbilanz der Vereine in der Hinrunde, also eine Art Zwischenstandsmeldung. Wo stimmt das Preis-Leistungsverhältnis und wo wird momentan nur Geld &#8220;verprasst&#8221;? Auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/uebersicht-dauerkarten-preise-stimmiges-preis-leistungs-verhaeltnis/12-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schützenden Fäuste des Roman W.</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/die-schuetzenden-faeuste-des-roman-w/10-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/die-schuetzenden-faeuste-des-roman-w/10-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Weidenfeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Hätte er die mal in den entscheidenden Situationen hochbekommen&#8230; Nachdem der Dortmunder Schlussmann (offenbar instinktiv) versuchte, einem der Elf &#8220;Stall-Esel&#8221; (Zitat: Kloppo) mit der Doppelfaust niederzustrecken, deutete er dem nachgiebigem Schiedsrichter gestenreich, dass das als schützende Handhaltung verstanden werden müsse. Müde vom ständigen Kartenzeigen winkte der Unparteiische desinteressiert ab und ließ weiterspielen. Selbst Béla erkannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/die-schuetzenden-faeuste-des-roman-w/10-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hopp stellt Strafanzeige</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/hopp-stellt-strafanzeige/09-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/hopp-stellt-strafanzeige/09-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Hopp]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Nun reicht es dem Hoffenheimer-Mäzen Dietmar Hopp. Nach erneuten Anfeindungen beim Heimspel seiner Hoffenheimer gegen die Borussen aus Dortmund und einem Plakat mit seinem Konterfei in einem Fadenkreuzmit dem Titel Hasta la vista Hopp stellt er nun Strafanzeige gegen den festgenommenen Dortmunder &#8220;Künstler&#8221;. „Wir werden Strafanzeige stellen. Eine Aufforderung zu Mord ist nichts, was man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/hopp-stellt-strafanzeige/09-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalke mit 3. Torwart ins Derby</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/schalke-mit-3-torwart-ins-derby/09-2008/</link>
		<comments>http://www.bundesliga-life.de/schalke-mit-3-torwart-ins-derby/09-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trainer Bussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Schalke 04 wird wohl am Samstag gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund ohne seine zwei etatmäßigen Torhüter spielen müssen. Nach der Verletzung von Manuel Neuer zog sich Ersatzmann Matthias Schober einen Muskelfaserriss zu und wird mehrere Wochen pausieren müssen. Im Tor wird Ralf Fährmann spielen, auf der Bank Torwart Nummer 4 Mohamed Amsif Platz nehmen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bundesliga-life.de/schalke-mit-3-torwart-ins-derby/09-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

