Klinsmanns Rauswurf & Jupp Heynckes Trainerlaufbahn (bisher)
Apr 28th, 2009So, Klinsi wech. Hatte nicht vor Saisonende damit gerechnet. Aber das Projekt Umbruch ist mit Jürgen Klinsmann wohl nicht innerhalb von ein paar Monaten zu schaffen – welch Überraschung! Die Ungeduld bei Hoeneß und Co ist einerseits verständlich, andererseits wirkte der beschriebene Ablauf eher wie ne Drei-Weizen-Später-Idee. Heynckes zu Besuch bei Hoeneß, gibt bestimmt clevere Kommentare zu sämtlichen Dingen, die Klinsmann so falsch macht – trifft dabei den Nerv beim Manager. Heynckes fliegt nach Haus, Hoeneß gefällt der Gedanke an die Meisterschaft, die mit DEM TYPEN auf jeden Fall noch drin ist und lässt den KHR simsen. So oder so ähnlich…
Auch noch mein kurzer Kommentar dazu: Klinsmann hat zu viele Fehler gemacht (Kapitän auf der Bank, Torwartfrage, Podolski als vierten Stürmer abschieben, dann doch gebraucht [klar, dass der nich läuft], Demichelis brauchte ne Pause, van Buyten war besser drauf…), hatte enormes Pech mit Verletzungen (u.a. KLose, Toni, Lahm) zu ungünstigen Zeitpunkten. Dann Barcelona mit B-Team nach ner Klatsche in Wolfsburg. Also, viel Pech dabei, aber auch fehlende Trainer-Erfahrung und in meinen Augen Fehlentscheidungen.
mal kurz erwähnt: Abends war ich doch ziemlich überrascht, dass nicht die Schweinegrippe ne ARD-Sondersendung bekommt, sondern die Sportschau mit Delling, dem Fokus-Typ und ein paar wärmender O-Töne für Klinsi’s Gemüt von Kollegen. Irre! Also im wahrsten Sinne… Die lieben Grüße von Kollegen an Klinsi können übrigens hier nachgelesen werden.
Aber nun zum Feuerwehrmann Heynckes, seine Stationen als Trainer:
| 1979–1987 | Borussia Mönchengladbach | |
| 1987–1991 | FC Bayern München | 2x Deutscher Meister (1989, 1990) |
| 1992–1994 | Athletic Bilbao | |
| 1994–1995 | Eintracht Frankfurt | |
| 1996–1997 | CD Teneriffa | |
| 1997–1998 | Real Madrid | Champions League-Sieger (1998) |
| 1999–2000 | Benfica Lissabon | |
| 2001–2003 | Athletic Bilbao | |
| 2003–2004 | FC Schalke 04 | |
| 2006–2007 | Borussia Mönchengladbach | |
| 2009-2009* | FC Bayern München | |
| *soll ja wohl schon feststehen … also der Abschied | ||
Das ist schon ne ganze Menge Erfahrung (elf Stationen), also verhältnismäßig… Da gits noch einen, der aufgrund seiner Vielzahl an Trainerstationen das Guinnes-Buch der Rekorde bedrucken ließ.
Die Rede ist von Rudi Gutendorf, seine Stationen als Trainer:
| 1. | 1946 – 54 | SV Rengsdorf (Kreisklasse) |
| 2. | 1954 | Rot-Weiß Koblenz (Bezirksklasse) |
| 3. | 1954 | VfB Lützel (Bezirksklasse) |
| 4. | 1954 | SV Braubach (Kreisklasse) |
| 5. | 1954 | TuS Neuendorf (Oberliga) |
| 6. | 1955 | Blue Stars Zürich (Nationalliga B) |
| 7. | 1955 – 60 | FC Luzern (Nationalliga B) |
| 8. | 1961 | US Monastir/Tunesien (1. Div.) |
| 9. | 1962 – 63 | TSV Marl-Hüls (Oberliga) |
| 10. | 1963 – 64 | Meidericher SV (Bundesliga) |
| 11. | 1965 | VfB Stuttgart (Bundesliga) |
| 12. | 1966 – 68 | St. Louis (US-Profiliga) |
| 13. | 1968 | Bermudas |
| 14. | 1968 – 70 | Schalke 04 (Bundesliga) |
| 15. | 1970 – 71 | Kickers Offenbach |
| 16. | 1972 | Cristal Lima (Peru) |
| 17. | 1972 | Nationaltrainer Chile |
| 18. | 1974 | 1860 München (2. Bundesliga) |
| 19. | 1974 | Manager der Hallen-WM |
| 20. | 1974 | Nationaltrainer Bolivien |
| 21. | 1974 | FC Boliviar |
| 22. | 1974 | Nationaltrainer Venezuela |
| 23. | 1975 | Valladolid (2.Liga Spanien) |
| 24. | 1975 – 76 | Fortuna Köln (2.Bundesliga) |
| 25. | 1976 | Nationaltrainer Trinidad |
| 26. | 1976 | Nationaltrainer Grenada |
| 27. | 1976 | Nationaltrainer Antigua |
| 28. | 1976 | Nationaltrainer Botswana |
| 29. | 1976 – 77 | TB Berlin (Bundesliga) |
| 30. | 1977 | Hamburger SV (Bundesliga) |
| 31. | 1978 | Nationaltrainer Australien |
| 32. | 1980 | Fifa Lecture Philippinen |
| 33. | 1980 | Nationaltrainer Neu-Kaledonien |
| 34. | 1981 | Trainer-Lehrgang Fidschi |
| 35. | 1981 | Nationaltrainer Nepal |
| 36. | 1981 | Nationaltrainer Tonga |
| 37. | 1981 | Nationaltrainer Tansania |
| 38. | 1981 – 82 | Yanga Daressalam (Tansania) |
| 39. | 1982 | Trainerausbildung Arysha (Tansania) |
| 40. | 1982 – 84 | FC Youmiuri (Japan) |
| 41. | 1984 | Hertha BSC (2.Bundesliga) |
| 42. | 1984 | Sao Tomé, Principe (Westafrika) |
| 43. | 1985 | Nationaltrainer Ghana |
| 44. | 1985 | Nationaltrainer Nepal |
| 45. | 1986 | Trainerausbilder Nepal |
| 46. | 1987 | Trainerausbilder Fidschi |
| 47. | 1987 | Nationaltrainer Fidschi |
| 48. | 1988 | Trainerausbilder China |
| 49. | 1988 | Olympia-Nationaltrainer Iran |
| 50. | 1991 – 92 | Olympia-Team China |
| 51. | 1995 – 96 | Nationaltrainer Zimbabwe |
| 52. | 1997 | Nationaltrainer Mauritius |
| 53. | 1998 | Sportdirektor TuS Koblenz |
| 54. | 1999 | Nationaltrainer Ruanda |
| 55. | 2003 | Nationaltrainer Samoa (Frauenmannschaft) |
Das ist so beeindruckend… das musste hier einfach noch rein. ;-) Viel Glück an Heynckes auf diesem Wege … bei dem Kurz-Arrangement kann er zumindest sicher sein, nicht gefeuert zu werden (wobei das Hoeneß ohnehin nicht übers Herz bringen würde)
p.s.: hör beim schreiben marcel reif’s hochpreisende kommentare zu den fußballGOETTERN aus barcelona… ging mir schon gg bayern tierisch auf die nerven, der typ ist eigenartig geworden… auch hier nachzulesen
Autor: Co-Trainer Basti