<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der HSV in der Qualifikation zur Europa-Liga</title>
	<atom:link href="http://www.bundesliga-life.de/der-hsv-in-der-qualifikation-zur-europa-liga/07-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundesliga-life.de/der-hsv-in-der-qualifikation-zur-europa-liga/07-2009/</link>
	<description>Kurzpass am Stammtisch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 17:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: UEFA-5-Jahreswertung &#8211; der Zweikampf Deutschland gegen Italien &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/der-hsv-in-der-qualifikation-zur-europa-liga/07-2009/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>UEFA-5-Jahreswertung &#8211; der Zweikampf Deutschland gegen Italien &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=1190#comment-283</guid>
		<description>[...] 2,786 Punkte müssten also die deutschen Vertreter in den beiden europäischen Wettbewerben mehr erspielen als die italienischen Mannschaften. Ein schwieriges Unterfangen, aber machbar. Dazu die neue Berechnung des Punktesystems für die UEFA-5-Jahreswertung, da auch hier die Reformen der UEFA gegriffen haben, neben dem Qualifikationsmodus und der neuen Europa-Liga. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2,786 Punkte müssten also die deutschen Vertreter in den beiden europäischen Wettbewerben mehr erspielen als die italienischen Mannschaften. Ein schwieriges Unterfangen, aber machbar. Dazu die neue Berechnung des Punktesystems für die UEFA-5-Jahreswertung, da auch hier die Reformen der UEFA gegriffen haben, neben dem Qualifikationsmodus und der neuen Europa-Liga. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Europa-Cup-Finale im eigenen Land &#8211; Wie stehen die eigenen Chancen? &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/der-hsv-in-der-qualifikation-zur-europa-liga/07-2009/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Europa-Cup-Finale im eigenen Land &#8211; Wie stehen die eigenen Chancen? &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=1190#comment-276</guid>
		<description>[...] Nebenaspekt. Bleibt also zumindest für Hamburg zu hoffen, dass der eingeschlagene Weg zur Euroleague-Qualifikation vom HSV beibehalten wird &#8211; und wer will daran schon zweifeln, nach der souveränen Vorstellung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nebenaspekt. Bleibt also zumindest für Hamburg zu hoffen, dass der eingeschlagene Weg zur Euroleague-Qualifikation vom HSV beibehalten wird &#8211; und wer will daran schon zweifeln, nach der souveränen Vorstellung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

