<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bundesliga: Das meisterliche Restprogramm im Überblick</title>
	<atom:link href="http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/</link>
	<description>Kurzpass am Stammtisch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 17:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Countdown Meisterschaft - Titelfavorit? Fehlanzeige! &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Countdown Meisterschaft - Titelfavorit? Fehlanzeige! &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-257</guid>
		<description>[...] ich am 08. März mit dem meisterlichen Restprogramm in der Bundesliga begonnen habe, lagen noch elf Spieltage vor uns. Mein Favorit war klar der FC Bayern, als ärgsten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich am 08. März mit dem meisterlichen Restprogramm in der Bundesliga begonnen habe, lagen noch elf Spieltage vor uns. Mein Favorit war klar der FC Bayern, als ärgsten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Restprogramm im Abstiegskampf 2009 &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Restprogramm im Abstiegskampf 2009 &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-246</guid>
		<description>[...] meisterlichen Restprogramm der Bundesliga hier entlang bitte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meisterlichen Restprogramm der Bundesliga hier entlang bitte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bayern brauchen &#8220;A Little Bit Lucky&#8221; &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Bayern brauchen &#8220;A Little Bit Lucky&#8221; &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-233</guid>
		<description>[...] FC Bayern. Ich glaube, dass die letzten fünf Spiele 15 Punkte geholt werden, was mit Blick auf das Restprogramm der Bayern realistisch ist, wenn auch vor allem mit Blick auf das letzte Spiel gg Stuttgart &#8220;A Little [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FC Bayern. Ich glaube, dass die letzten fünf Spiele 15 Punkte geholt werden, was mit Blick auf das Restprogramm der Bayern realistisch ist, wenn auch vor allem mit Blick auf das letzte Spiel gg Stuttgart &#8220;A Little [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Noch sieben Endspiele - Wolfsburg ist meisterlich &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Noch sieben Endspiele - Wolfsburg ist meisterlich &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-220</guid>
		<description>[...] Sachen Meisterschaft angeht, bleib ich zwar bei meinem Tipp FC Bayern, vor allem mit Blick auf das Resprogramm der Bundesliga, allerdings hat sich mein Tabellenrechner-Ergebnis schon jetzt als daneben rausgestellt. Wolfsburg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sachen Meisterschaft angeht, bleib ich zwar bei meinem Tipp FC Bayern, vor allem mit Blick auf das Resprogramm der Bundesliga, allerdings hat sich mein Tabellenrechner-Ergebnis schon jetzt als daneben rausgestellt. Wolfsburg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfsburg zu stark für diese Bayern &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Wolfsburg zu stark für diese Bayern &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 19:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-216</guid>
		<description>[...] werden die Bayern nicht Meister, bin sehr gespannt auf die Hausaufgaben in Bayerns Restprogramm mit demnächst Frankfurt und Bielefeld. Vor der Eintracht steht am Mittwoch noch ein ganz anderes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden die Bayern nicht Meister, bin sehr gespannt auf die Hausaufgaben in Bayerns Restprogramm mit demnächst Frankfurt und Bielefeld. Vor der Eintracht steht am Mittwoch noch ein ganz anderes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 25. Spieltag: Hertha patzt, Bayern &#38; Wolfsburg sind dran &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>25. Spieltag: Hertha patzt, Bayern &#38; Wolfsburg sind dran &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 16:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-196</guid>
		<description>[...] in Wolfsburg! Herrlich. Hertha empfängt Dortmund im Olympiastadion - auch fein. (Das komplette Bundesliga Restprogramm der Meisteranwärter im Überblick.         Ähnliche Beiträge:Bundesliga: Das meisterliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Wolfsburg! Herrlich. Hertha empfängt Dortmund im Olympiastadion &#8211; auch fein. (Das komplette Bundesliga Restprogramm der Meisteranwärter im Überblick.         Ähnliche Beiträge:Bundesliga: Das meisterliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chrille</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Chrille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-184</guid>
		<description>klar, nachdem die da waren steht hertha auf platz 1 der heimtabelle. :)
wer meister werden möchte muss sich eben gegen diese durchsetzen.
glaube nur das hertha sich zuhause mit großen namen leichter tut als mit den &quot;kleinen&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klar, nachdem die da waren steht hertha auf platz 1 der heimtabelle. :)<br />
wer meister werden möchte muss sich eben gegen diese durchsetzen.<br />
glaube nur das hertha sich zuhause mit großen namen leichter tut als mit den &#8220;kleinen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Co-Trainer Basti</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Co-Trainer Basti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-183</guid>
		<description>@chrille:
na mal schaun, ob hertha&#039;s heimbilanz nach besuchen von leverkusen, dortmund, bremen, bochum und schalke immer noch so gut aussieht.
momentan liegt hertha in der heimtabelle auf platz 2 mit 29 Pkt hinter wolfsburg (31 Pkt) und vor dem hsv (28 Pkt), hat aber auch ein spiel mehr auf dem heimkonto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@chrille:<br />
na mal schaun, ob hertha&#8217;s heimbilanz nach besuchen von leverkusen, dortmund, bremen, bochum und schalke immer noch so gut aussieht.<br />
momentan liegt hertha in der heimtabelle auf platz 2 mit 29 Pkt hinter wolfsburg (31 Pkt) und vor dem hsv (28 Pkt), hat aber auch ein spiel mehr auf dem heimkonto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alle spielen für Bayern - alle? &#124; Bundesliga Life Blog</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Alle spielen für Bayern - alle? &#124; Bundesliga Life Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-171</guid>
		<description>[...] Wer wird Meister? Nach meiner Ansicht werdens die Bayern, trotz ungewohnt komplizierter Herangehensweise. Damit mein ich die vergebenen Punktechancen, wenn die Kollegen aus Hamburg und Hoffenheim patzen. Hertha? Nee, immer noch: Nee. Ich sehe die Berliner kommendes Wochenende mit ner 0:2-&#8221;Klatsche&#8221; aus der Lausitz heimfahren. Bereits im Hinspiel haben es die wieder erstarkten Cottbusser geschafft, den Berlinern 3 Punkte zu rauben. Eine von bisher 5 Niederlagen für die Hertha. Die Bayern habens nächste Woche mit Hannover zu tun. Nach dem Sieg gg Leverkusen fährt man beruhigt zur Allianz-Arena nach München (Hecking: &#8220;Das leichteste Spiel der Saison&#8221;) und wird wohl schulterzuckend und ohne Zählbares am darauf folgenden Spieltag den König der Punkteteiler erwarten (Dortmund). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wer wird Meister? Nach meiner Ansicht werdens die Bayern, trotz ungewohnt komplizierter Herangehensweise. Damit mein ich die vergebenen Punktechancen, wenn die Kollegen aus Hamburg und Hoffenheim patzen. Hertha? Nee, immer noch: Nee. Ich sehe die Berliner kommendes Wochenende mit ner 0:2-&#8221;Klatsche&#8221; aus der Lausitz heimfahren. Bereits im Hinspiel haben es die wieder erstarkten Cottbusser geschafft, den Berlinern 3 Punkte zu rauben. Eine von bisher 5 Niederlagen für die Hertha. Die Bayern habens nächste Woche mit Hannover zu tun. Nach dem Sieg gg Leverkusen fährt man beruhigt zur Allianz-Arena nach München (Hecking: &#8220;Das leichteste Spiel der Saison&#8221;) und wird wohl schulterzuckend und ohne Zählbares am darauf folgenden Spieltag den König der Punkteteiler erwarten (Dortmund). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chrille</title>
		<link>http://www.bundesliga-life.de/bundesliga-das-meisterliche-restprogramm/03-2009/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Chrille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesliga-life.de/?p=922#comment-170</guid>
		<description>ich denke das die bayern oder hertha das rennen machen.die bayern haben die großen zuhause.sicher tun sie sich gegen die kleinen schwer,wer sich aber nicht von den 5?
hertha ist  zuhause eine macht,da kann gerne bayer,dortmund,bremen und schalke mal vorbeischauen...wenn sich der ksc bis zum sasionende stabelisiert hat (oder schon sicher abgestiegen ist;) ),helfen sie zur not der alten dame.
wolfsburg wird abrutschen und um die uefa plätze kämpfen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke das die bayern oder hertha das rennen machen.die bayern haben die großen zuhause.sicher tun sie sich gegen die kleinen schwer,wer sich aber nicht von den 5?<br />
hertha ist  zuhause eine macht,da kann gerne bayer,dortmund,bremen und schalke mal vorbeischauen&#8230;wenn sich der ksc bis zum sasionende stabelisiert hat (oder schon sicher abgestiegen ist;) ),helfen sie zur not der alten dame.<br />
wolfsburg wird abrutschen und um die uefa plätze kämpfen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

